대회명 | 제9차 21세기 조선통신사 옛길 한. 일우정걷기 (The 9th 21C Seoul-Tokyo Walking Festival) |
---|---|
일시 | 2023 년 4 월 1 일 (토) ~ 5 월 25 일 (수) (54일간) |
출발장소 | 서울 경복궁 광장 |
도착장소 | 일본 동경 |
코스 | 서울 광화문 → 광화문 → 양재 → 판교 → 용인 → 양지 → 죽산 → 충주 → 수안보 → 문경 → 예천 → 안동 → 영천 → 경주 → 울산 → 양산 → 부산 → 대마도 → 일본 동경 |
코스거리 | 총 1,158km |
대회공인, 인증 | |
주최 | 일본 걷기협회 로고 |
주관 | 조선통신사한일우정걷기회 |
후원 | /한일의원연맹 (일본)/조선통신사연지연락협위회/ |
후원 | 용인시, 충주시, 문경시, 예천군, 안동시, 군위군, 의성군, 경주시, 양산시, 부산동래구청 등 |
협조 | 동국대학교 경주캠퍼스 |
참여 | 한국체육진흥회 경북지부, 대구지부, 부산지부 |
KAPA (KWL) 사무국 | (사)한국체육진흥회 [한국걷기연맹, 한국시민스포츠연맹] 서울시 중구 마른내로 155(광희동 1가 89-1) 금호트윈오피스텔 2동 702호 전화 : (02) 2272-2077, 2274-7077 / 팩스 : (02) 2272- 2078 홈페이지 : www.walking.or.kr / E-mail : kapa7077@korea.com |
회수 | 일자 | 장소 | 코스 | 주최 | 후원 |
---|---|---|---|---|---|
제01회 | 2007년 04월 01일-05월 16일 | 경복궁광장 | 서울-동경(1,158Km) | 한국체육진흥회.일본걷기협회 | 동아일보사 |
제02회 | 2009년 04월 01일-05월 20일 | 경복궁광장 | 서울-동경(1,158Km) | 한국체육진흥회.일본걷기협회 | 문화체육관광부.국민체육진흥공단. 한국관광공사 |
제03회 | 2011년 04월 01일-04월 20일 | 경복궁광장 | 서울-부산(514Km) | 한국체육진흥회.일본걷기협회 | 문화체육관광부.국민체육진흥공단. 한국관광공사 |
제04회 | 2013년 04월 01일-05월 20일 | 경복궁광장 | 서울-동경(1,158Km) | 한국체육진흥회.일본걷기협회 | 문화체육관광부.국민체육진흥공단. 한국관광공사 |
제05회 | 2015년 04월 01일-05월 22일 | 경복궁광장 | 서울-동경(1,158Km) | 한국체육진흥회.국제신문사 | 문화체육관광부.국민체육진흥공단. 한국관광공사 |
제06회 | 2017년 04월 01일-05월 22일 | 경복궁광장 | 서울-동경(1,158Km) | 한국체육진흥회.국제신문사 | 문화체육관광부.국민체육진흥공단. 한국관광공사 |
제07회 | 2019년 04월 01일-05월 23일 | 경복궁광장 | 서울-동경(1,158Km) | 한국체육진흥회.국제신문사 | 문화체육관광부.국민체육진흥공단. 한국관광공사 |
제08회 | 코로나-19로 대회 취소 |
日次 | 步行日 | 步行行路 | 出發地 | 到着 | 步行 距離 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 場所 | 時間 | 場所 | ||||
01日次 | 4月01日 | 景福宮→崇禮門→良才察訪驛→新院→月川峴 | 09:00 | 경복궁(景福宮) | 17:00 | 月川峴(淨土寺) | 27Km |
02日次 | 4月02日 | 月川峴→板橋店→龍仁邑治→於汀介→直谷→龍仁 | 08:00 | 월천현(淨土寺) | 16:20 | 龍仁(龍仁市廳) | 29Km |
03日次 | 4月03日 | 龍仁→陽智→佐贊驛→白巖→碑立巨里(竹山) | 08:00 | 용인(龍仁市廳) | 19:00 | 竹山(碑立巨里) | 37Km |
05日次 | 4月05日 | 昆池厓→毛老院→崇善站→用安驛→黔丹店→忠州 | 08:00 | 곤지애(笙極面事務所) | 18:10 | 忠州(忠州監營) | 38Km |
06日次 | 4月06日 | (忠州. 歷史探訪日) | |||||
07日次 | 4月07日 | 忠州→丹月驛→水回→水安堡 | 08:00 | 충주(忠州監營)) | 15:00 | 忠州(忠州監營) | 24Km |
08日次 | 4月08日 | 水安堡→安富驛→新惠院→洞華院→草谷→聞慶 | 08:00 | 수안보(溫泉標識石) | 15:10 | 聞慶(冠山之館) | 22Km |
09日次 | 4月09日 | 聞慶→馬包院→新院→窟隅→幽谷→虎溪 | 08:00 | 문경(冠山之館) | 15:30 | 虎溪(성보藝術村) | 26Km |
10日次 | 4月10日 | 虎溪→龍宮→柳川→醴泉 | 08:00 | 호계(성보藝術村) | 16:40 | 醴泉(醴泉郡廳) | 30Km |
11日次 | 4月11日 | 醴泉→豊山站→安東 | 08:00 | 예천(醴泉郡廳) | 18:00 | 安東(安東東軒) | 34Km |
12日次 | 4月12日 | (安東. 歷史探訪日) | |||||
13日次 | 4月13日 | 安東→一直→義城 | 08:00 | 안동(安東東軒) | 17:00 | 義城(義城郡廳) | 33Km |
14日次 | 4月14日 | 義城→靑路驛→義興 | 08:00 | 의성(義城郡廳) | 15:30 | 義興(義興面事務所) | 26Km |
15日次 | 4月15日 | 義興→新寧→永川 | 08:00 | 의흥(義興面事務所) | 19:00 | 永川(永川東軒) | 40Km |
16日次 | 4月16日 | 영천(永川東軒) | 08:00 | 의흥(義興面事務所) | 19:00 | 永川(永川東軒) | 37Km |
17日次 | 4月17日 | (慶州・歷史探訪日) | |||||
18日次 | 4月18日 | 慶州→入室→仇於(九魚)(外東邑事務所) | 08:00 | 경주(慶州府東軒) | 14:30 | 仇於(九魚)(外東邑事務所) | 21Km |
18日次 | 4月18日 | 慶州→入室→仇於(九魚)(外東邑事務所) | 08:00 | 경주(慶州府東軒) | 14:30 | 仇於(九魚)(外東邑事務所) | 21Km |
19日次 | 4月19日 | 仇於(九魚)→蔚山左兵營→蔚山 | 08:00 | 구어(九魚)(外東邑事務所) | 15:00 | 蔚山(蔚山府東軒) | 24Km |
20日次 | 4月20日 | 蔚山→熊村→龍堂倉→熊上 | 08:00 | 울산(蔚山府東軒) | 17:00 | 熊上(德溪洞住民Center) | 29Km |
21日次 | 4月21日 | 熊上→蘇山驛→十休亭→東萊邑城→東萊 | 08:00 | 웅상(德溪洞住民(Cente) | 15:20 | 동래(東萊府東軒) | 25Km |
韓國區間 距離 | 515Km | ||||||
22日次 | 4月22日 | (釜山・休養日) | |||||
23日次 | 4月23日 | 東萊(釜山)→対馬 | 06:30 | 東萊(釜山) | 09:10 | 대마도(嚴原) | 船便移動 |
24日次 | 4月24日 | 対馬(厳原)→壱岐 | 10:30 | 厳原(이즈하라) | 13:10 | 壱岐(이키) | 船便移動 |
25日次 | 4月25日 | 壱岐→呉 | 壱岐 | 呉(오) | |||
(博多(하카타)上関(가미노세키) 広島(히로시마) 経由) |
|||||||
26日次 | 4月26日 | 呉→下蒲刈→福山(鞆の浦도모노우라) | 08:00 | 呉 | 16:30 | 福山(후쿠야마) 鞆の浦(도모노우라) |
車輛移動 |
(下蒲刈(시모카마가리) 経由) | |||||||
27日次 | 4月27日 | 福山→牛窓 | 08:00 | 福山 | 15:35 | 牛窓(우시마도) | 車輛移動 |
(瀬戸内(세토우치) 経由) | |||||||
28日次 | 4月28日 | 鞆の浦→大阪 | 08:45 | 鞆の浦(福山) | 15:15 | 大阪(오사카) | 車輛移動 |
29日次 | 4月29日 | 大阪→枚方 | 08:15 | 牛窓 | 15:00 | 枚方(히라카타) | 28Km |
30日次 | 4月30日 | 枚方→京都 | 08:05 | 枚方 | 16:30 | 京都(교토) | 31Km |
31日次 | 5月01日 | (京都・交流日) | |||||
32日次 | 5月02日 | 京都→草津 | 08:00 | 京都 | 16:30 | 草津(구사쓰) | 27Km |
33日次 | 5月03日 | 草津→近江八幡 | 08:00 | 草津 | 16:30 | 近江八幡(오미하치만) | 23Km |
34日次 | 5月04日 | 近江八幡→彦根 | 08:00 | 近江八幡 | 16:30 | 彦根(히코네) | 27Km |
35日次 | 5月05日 | 彦根→垂井 | 08:00 | 彦根 | 16:30 | 垂井(타루이) | 34Km |
36日次 | 5月06日 | 垂井→尾張一宮 | 08:00 | 垂井 | 17:00 | 尾張一宮 (오와리이치노미야) |
37Km |
37日次 | 5月07日 | 尾張一宮→名古屋 | 08:00 | 尾張一宮 | 17:30 | 名古屋(나고야) | 37Km |
鳴海(나루미) | |||||||
38日次 | 5月08日 | (名古屋・交流日) | |||||
39日次 | 5月09日 | 鳴海→岡崎 | 08:00 | 鳴海 | 16:30 | 岡崎(오카자키) | 29Km |
40日次 | 5月10日 | 岡崎→豊橋 | 08:00 | 岡崎 | 17:00 | 豊橋(토요하시) | 33Km |
41日次 | 5月11日 | 豊橋→弁天島 | 08:00 | 豊橋 | 16:30 | 弁天島(벤덴시마) | 26Km |
42日次 | 5月12日 | 弁天島→浜松・天竜川 | 08:00 | 弁天島 | 16:30 | 浜松(하마마쓰) | 25Km |
天竜川(덴류가와) | |||||||
43日次 | 5月13日 | 浜松・天竜川→掛川 | 08:00 | 浜松・天竜川 | 16:30 | 掛川(카케가와) | 25Km |
44日次 | 5月14日 | 掛川→藤枝 | 08:00 | 掛川 | 17:00 | 藤枝(후지에다) | 31Km |
45日次 | 5月15日 | 藤枝→静岡・清水 | 08:00 | 藤枝 | 16:30 | 静岡(시즈오카) | 36Km |
清水(시미즈) | |||||||
46日次 | 5月16日 | (静岡・交流日) | |||||
47日次 | 5月17日 | 清水→富士・吉原 | 08:00 | 静岡・清水 | 17:00 | 富士(후지) | 32Km |
吉原(요시하라) | |||||||
48日次 | 5月18日 | 富士・吉原→三島 | 08:00 | 富士・吉原 | 17:00 | 三島(미시마) | 31Km |
49日次 | 5月19日 | 三島→箱根 | 08:00 | 三島 | 17:30 | 箱根(하코네) | 28Km |
50日次 | 5月20日 | 箱根→平塚 | 08:30 | 箱根 | 17:30 | 平塚(히라츠카) | 28Km |
51日次 | 5月21日 | 平塚→戶塚 | 08:00 | 平塚 | 16:30 | 戶塚(도쓰카) | 23Km |
52日次 | 5月22日 | 戶塚→川崎 | 08:00 | 戶塚 | 17:10 | 川崎(가와사키) | 26Km |
53日次 | 5月23日 | 川崎→東京 | 08:00 | 川崎 | 15:00 | 日比谷公園 (히비야 공원) |
20Km |
日本區間 距離 | 633Km | ||||||
總區間 距離 | 1,158Km |
區分 | 行 事 名 | 日字 | 時間 | 場 所 | 主管 | |
---|---|---|---|---|---|---|
行 事 | 前夜祭 및 發隊式 | 3. 31 | 17:00 | 서울 | - | 韓國體育振興會 |
無事歸還 및 行事成功 祈願 | 4.1 | 17:00 | 城南 | 淨土寺 | ||
海神際 | 4.22 | 10:00 | 釜山 | 永嘉台 | ||
歷史探訪 | 忠州地域彈琴臺 等 | 4. 6 | 09:00 | 忠州 | 彈琴臺 等 | |
安東地域文化體驗 | 4. 12 | 09:00 | 安東 | 河回村(마을) 等 | ||
金忠善(사야가) 新羅文化遺蹟 |
4. 17 | 09:00 | 大邱慶州 | 達城慶州市內 一圓 | ||
出發式 | 서울 出發式行列再現 |
4. 1 | 08:00 | 서울 | 景福宮 | |
馬上才 | 行列再現 및 馬上才 | 4. 15 | 16:00 | 永川 | 永川市內, 朝陽閣 | 永川市 |
餞別宴 | 到着歡迎 및 餞別宴 | 4. 19 | 18:00 | 蔚山 | 東軒 및 大和樓 | 蔚山市 |
到着 (歡迎式) |
釜山 到着式 | 4. 21 | 16:00 | 釜山 | 東萊區廳 (歡迎式) | 東萊區廳 |
出國式 | 釜山 出國式 | 4. 23 | 07:00 08:40 |
釜山 | 釜山港國際埠頭 코비號(豫定) |
|
日本 (到着式) |
日本 到着式 | 4. 23 | 11:00 | 日本 | 對馬島厳原(이즈하라) | 日本 걷기 協會 |
完步 (歡迎式) |
日本東京到着完步式 | 5. 23 | 16:00 | 日本 | 東京 皇宮 到着歡迎式 |
|
交流會 | 日本 地域 | 4 ~ 5 回 | 日本 地域 |